В случае продолжения лечения в клинике ЦМРТ — компенсируем стоимость онлайн-консультации
Закажите описание своего исследования у профессора, доктора или кандидата медицинских наук.
Услуги: "Второе мнение", "Выбор врача".
Стоимость | |
---|---|
МРТ венозных синусов головного мозга | 4 500 ₽ |
МРТ головного мозга | 4 500 ₽ |
МРТ глазных орбит | 4 500 ₽ |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 5 500 ₽ |
МРТ гипофиза | 4 500 ₽ |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4 500 ₽ |
МРТ придаточных пазух носа | 4 500 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 ₽ |
МРТ коленного сустава | 5 000 ₽ |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 6 700 ₽ |
МРТ стопы | 5 000 ₽ |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 ₽ |
МРТ кисти | 5 000 ₽ |
МРТ плечевого сустава | 5 000 ₽ |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 5 000 ₽ |
МРТ локтевого сустава | 5 000 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
МРТ 1 отдел позвоночника короткий протокол (без описания) | 1 600 ₽ |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4 500 ₽ |
МРТ копчика | 4 500 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 ₽ |
МРТ артерий шеи | 4 500 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
МРТ малого таза | 7 200 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 5 700 ₽ |
МРТ мягких тканей шеи | 5 700 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
МРТ забрюшинного пространства | 6 700 ₽ |
МР-холангиография | 4 000 ₽ |
МРТ брюшной полости | 6 700 ₽ |
Стоимость |
---|
Стоимость | |
---|---|
Женское здоровье с онкопоиском (45 мин) | 23 000 ₽ |
Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 14 500 ₽ |
Чек Ап Неврологический. Головной мозг с сосудами, сосуды шеи, все отделы позвоночника. головной мозг сосуды гол.мозга гипофиз орбиты пазухи носа артерии шеи шоп гоп пко+копчик крестцово-повздошное сочленение | 27 000 ₽ |
Чек Ап ECONOM. Полное обследование организма на МРТ. Чек Ап. головной мозг с сосудами, мягкие ткани шеи, сосуды шеи, щитовидная железа, все отделы позвоночника, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, без контрастная холангиография, органы малого таза и мошонки, тазобедренные суставы. | 40 500 ₽ |
Полное комплексное обследование (115 мин) | 43 000 ₽ |
Мужское здоровье с онкопоиском (50 мин) | 22 500 ₽ |
ЧА суставов верхних конечностей (105 мин) | 19 000 ₽ |
Женское здоровье (40 мин) | 20 000 ₽ |
Мужское здоровье (45 мин) | 20 000 ₽ |
ЧА крупных суставов (120 мин) | 24 500 ₽ |
Бодрый шаг. МРТ 2 коленных суставов | 8 200 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
Diers спина+стопа | 2 500 |
Diers спина | 1 700 |
Diers стопа | 1 700 |
Стоимость | |
---|---|
Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 7 500 ₽ |
Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 6 000 ₽ |
Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 8 500 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1 000 ₽ |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 2 500 ₽ |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 2 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога ортопеда первичный | 1 500 ₽ |
Консультация специалиста ПОСЛЕ МРТ | 800 ₽ |
Первичная консультация вертебролога | 1 500 ₽ |
Консультация специалиста по акции | 244 ₽ |
Стоимость | |
---|---|
Выдача дубликата исследования (Пленка+диск) | 800 ₽ |
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 800 ₽ |
Запись исследования МРТ на диск | 300 ₽ |
Цены на сайте не являются публичной офертой
covid-19